| キャッシュフロー計算書 (間接法) 自平成○年4月1日 至平成△年3月31日 |
キャッシュフロー計算書 (直接法) 自平成○年4月1日 至平成△年3月31日 |
|||
| I.営業活動によるキャッシュフロー | I.営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 税引前当期利益 | 850 | 営業収入 | 13,000 | |
| 減価償却費 | 500 | 商品の仕入による支出 | -9,400 | |
| 貸倒引当金の増加額 | 50 | 人件費の支出 | -1,200 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -200 | その他の営業支出 | -1,050 | |
| 支払利息 | 450 | 小 計 | 1,350 | |
| 有価証券売却益 | -50 | 利息及び配当金の受取額 | 200 | |
| 有形固定資産売却損 | 200 | 利息の支払額 | -450 | |
| 売上債権の増加額 | -400 | 法人税等の支払額 | -500 | |
| 棚卸資産の増加額 | -300 | 営業活動によるキャッシュフロー | 600 | |
| 仕入債務の増加額 | 250 | |||
| 小 計 | 1,350 | |||
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | |||
| 利息の支払額 | -450 | |||
| 法人税等の支払額 | -500 | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 600 | |||
| II.投資活動によるキャッシュフロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | 100 | |||
| 定期預金の払戻しによる収入 | ||||
| 有価証券の取得による支出 | -100 | |||
| 有価証券の売却による収入 | 250 | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,400 | |||
| 有形固定資産の売却による収入 | 800 | |||
| 貸付による支出 | ||||
| 貸付金の回収による収入 | 50 | |||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -300 | |||
| III.財務活動によるキャッシュフロー | ||||
| 短期借入による収入 | 100 | |||
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | |||
| 長期借入による収入 | 500 | |||
| 長期借入金の返済による支出 | -450 | |||
| 自己株式の取得による支出 | ||||
| 配当金の支払額 | -100 | |||
| 財務活動によるキャッシュフロー | 50 | |||
| IV.現金及び現金同等物の増減額 | 350 | |||
| V.現金及び現金同等物の期首残高 | 400 | |||
| VI.現金及び現金同等物の期末残高 | 750 | |||
※色別の各項目をクリックすると項目の説明が表示されます。